| 
 
    
      | Оформить заказ и задать интересующие Вас вопросы Вы можете напрямую c 6-00 до 14-30 по московскому времени кроме сб, вс. whatsapp 8-950-950-9888 |  
 Государственные стандарты (ГОСТ) 
 Вы видите список ГОСТов, найденных в базе данных по Вашему запросу. Для сужения зоны поиска, Вы можете задать коды ОКС и/или группы, к которым может относиться искомый документ. Код можно найти в справочнике, который вызывается нажатием соответствующей кнопки в окне «Поиск ГОСТ». 
 | | найдено: 65 документов (4 стр.) | Страницы:  1  2   3   4 | 
 |  | | Номер ГОСТ | Название | Группа | ОКС | Стр | Цена |  |  | ГОСТ 30364.2-96 | Продукты яичные. Методы микробиологического контроля. | Н19 | 07.100.30 67.120.20
 | 16 | 1120 |  |  | ГОСТ 21237-75 | Мясо. Методы бактериологического анализа. | Н19 | 07.100.30 67.120.10
 | 29 | 2030 |  |  | ГОСТ 23453-90 | Молоко. Методы определения количества соматических клеток. | Н19 | 07.100.30 67.100.10
 | 5 | 800 |  |  | ГОСТ 25102-90 | Молоко и молочные продукты. Методы определения содержания спор мезофильных анаэробных бактерий. | Н19 | 07.100.30 67.100.10
 | 6 | 800 |  |  | ГОСТ 7702.2.2-93 | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий родов Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Serratia). | Н19 | 07.100.30 67.120.20
 | 4 | 800 |  |  | ГОСТ 9225-84 | Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа. | Н19 | 07.100.30 67.100.10
 | 19 | 1330 |  |  | ГОСТ 20235.2-74 | Мясо кроликов. Методы бактериологического анализа. | Н19 | 07.100.30 | 33 | 2310 |  |  | ГОСТ 13805-76 | Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей. Технические условия. | Н18 | 07.100.30 | 21 | 1470 |  |  | ГОСТ 28471-90 | Продукция микробиологическая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение. | С09 | 07.100.30 65.120
 | 7 | 800 |  |  | ГОСТ 28495-90 | Продукция микробиологическая. Правила приемки и методы отбора проб. | С09 | 07.100.30 65.120
 | 6 | 800 |  |  | ГОСТ 20264.3-81 | Препараты ферментные. Методы определения активности пектолитического комплекса. | С09 | 65.120 07.100.30
 | 10 | 800 |  |  | ГОСТ 20264.4-89 | Препараты ферментные. Методы определения амилолитической активности. | С09 | 07.100.30 65.120
 | 15 | 1050 |  |  | ГОСТ 26142-84 | Препараты ферментные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение. | С09 | 07.100.30 65.120
 | 6 | 800 |  |  | ГОСТ 20264.0-74 | Препараты ферментные. Правила приемки и методы отбора проб. | С09 | 07.100.30 65.120
 | 3 | 800 |  |  | ГОСТ 20264.1-89 | Препараты ферментные. Методы определения органолептических, физико-химических и микробиологических показателей. | С09 | 07.100.30 65.120
 | 8 | 800 |  |  | ГОСТ 20264.2-88 | Препараты ферментные. Методы определения протеолитической активности. | С09 | 07.100.30 65.120
 | 8 | 800 |  |  | ГОСТ 17206-96 | Агар микробиологический. Технические условия. | Н97 | 07.100.30 | 12 | 840 |  |  | ГОСТ 28179-89 | Дрожжи кормовые паприн. Технические условия. | С05 | 07.100.30 65.120
 | 10 | 800 |  |  | ГОСТ 23636-90 | Препарат ферментный протосубтилин Г3х. Технические условия. | С05 | 65.120 07.100.30
 | 4 | 800 |  |  | ГОСТ 26498-85 | Дрожжи кормовые. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение. | С05 | 07.100.30 65.120
 | 11 | 800 |  | 
 |  | 
 | найдено: 65 документов (4 стр.) | Страницы:  1  2   3   4 | 
 | 
 
 
 |  |  |