| 
 
    
      | Оформить заказ и задать интересующие Вас вопросы Вы можете напрямую c 6-00 до 14-30 по московскому времени кроме сб, вс. whatsapp 8-950-950-9888 |  
 Государственные стандарты (ГОСТ) 
 Вы видите список ГОСТов, найденных в базе данных по Вашему запросу. Для сужения зоны поиска, Вы можете задать коды ОКС и/или группы, к которым может относиться искомый документ. Код можно найти в справочнике, который вызывается нажатием соответствующей кнопки в окне «Поиск ГОСТ». 
 по коду ОКС 23 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ *Измерение потока жидкости см. 17.120| | найдено: 702 документа (36 стр.) | Страницы:   1   2  3  4  5  6  7  8  9  »  36 | 
 |  | | Номер ГОСТ | Название | Группа | ОКС | Стр | Цена |  |  | ГОСТ 2.411-72 | ЕСКД. Правила выполнения чертежей труб, трубопроводов и трубопроводных систем. | Т52 | 01.100.20 23.040
 | 4 | 800 |  |  | ГОСТ 2.704-76 | ЕСКД. Правила выполнения гидравлических и пневматических схем. | Т52 | 01.100.20 23.100
 | 14 | 980 |  |  | ГОСТ 2.780-96 | ЕСКД. Обозначения условные графические. Кондиционеры рабочей среды, емкости гидравлические и пневматические. | Т52 | 01.080.30 23.120
 | 8 | 800 |  |  | ГОСТ 2.782-96 | ЕСКД. Обозначения условные графические. Машины гидравлические и пневматические. | Т52 | 01.080.30 23.100
 | 14 | 980 |  |  | ГОСТ 2.784-96 | ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов. | Т52 | 01.080.30 23.040
 | 9 | 800 |  |  | ГОСТ 2.785-70 | ЕСКД. Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная. | Т52 | 01.080.30 23.040.60
 | 5 | 800 |  |  | ГОСТ 2.796-95 | ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы вакуумных систем. | Т52 | 01.080.30 23.160
 | 15 | 1050 |  |  | ГОСТ 2.797-81 | ЕСКД. Правила выполнения вакуумных схем. | Т52 | 01.100.01 23.160
 | 5 | 800 |  |  | ГОСТ 4.37-90 | СПКП. Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Номенклатура показателей. | Т51 | 03.120 23.100
 | 39 | 2730 |  |  | ГОСТ 4.50-78 | СПКП. Контейнеры грузовые. Номенклатура показателей. | Т51 | 03.120 23.020.20
 | 16 | 1120 |  |  | ГОСТ 4.114-84 | СПКП. Арматура промышленная трубопроводная. Номенклатура основных показателей. | Т51 | 03.120 23.040.60
 | 8 | 800 |  |  | ГОСТ 4.118-84 | СПКП. Оборудование насосное. Номенклатура основных показателей. | Т51 | 03.120 23.080
 | 9 | 800 |  |  | ГОСТ 4.423-86 | СПКП. Машины компрессорные центробежные. Номенклатура показателей. | Т51 | 03.120 23.140
 | 10 | 800 |  |  | ГОСТ 5.413-70 | Насос магниторазрядный диодный охлаждаемый типа НМДО-01-1 (НОРД-100) с блоком питания типа БП-150. Требования к качеству аттестованной продукции. | Г82 | 23.080 | 7 | 800 |  |  | ГОСТ 5.1150-71 | Насосы высоковакуумные диффузионные типа НВД. Требования к качеству аттестованной продукции. | Г82 | 23.160 | 9 | 800 |  |  | ГОСТ 5.1300-72 | Насосы магнитозарядные диодные охлаждаемые типа НМДО-025-1 (НОРД-250) с блоком питания типа БП-100. Требования к качеству аттестованной продукции. | Г82 | 23.080 | 9 | 800 |  |  | ГОСТ 5.1644-72 | Вентиляторы осевые ВО4М. Требования к качеству аттестованной продукции. | Г82 | 23.120 | 6 | 800 |  |  | ГОСТ 5.1807-73 | Насос геттерно-ионный типа ГИН-0,5-1М. Требования к качеству аттестованной продукции. | Э71 | 23.160 | 7 | 800 |  |  | ГОСТ 5.1861-73 | Пневмораспределители трехлинейные В76-21, БВ76-21, ИВ76-21, КВ76-21, МВ76-21, ОВ76-21, ГВ76-21, ДВ76-21. Требования к качеству аттестованной продукции. | Г17 | 23.100 | 16 | 1120 |  |  | ГОСТ 5.1862-73 | Пневмоусилители ПФ 67-21. Требования к качеству аттестованной продукции. | Г17 | 23.100 | 9 | 800 |  | 
 |  | 
 | найдено: 702 документа (36 стр.) | Страницы:   1   2  3  4  5  6  7  8  9  »  36 | 
 | 
 
 
 |  |  |